Yudere Motors
Carcasa Termostática. Peugeot Diésel 2.0L HDi BlueHDi
Carcasa Termostática. Peugeot Diésel 2.0L HDi BlueHDi
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Caja termostática (termostato con carcasa) para Peugeot/Citroën para motores diésel 2.0 HDi y 2.0 BlueHDi. Se suministra como un conjunto que integra la carcasa del termostato, sensor de temperatura y junta, con una temperatura de apertura de 83 °C. También fue utilizada por otras marcas del grupo PSA y fabricantes asociados.
Compatibilidad verificada
| Marca | Modelo | Años | Código(s) de motor | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 3008 I | 2009–2016 | DW10CTED4, DW10C (Hybrid4) | 2.0L |
| Peugeot | 3008 II | 2016–2020 | DW10FC (BlueHDi 180) | 2.0L |
| Peugeot | 308 I | 2007–2014 | DW10BTED4, DW10CTED4 | 2.0L |
| Peugeot | 407 | 2008–2011 | DW10CTED4 | 2.0L |
| Peugeot | 5008 I | 2009–2017 | DW10CTED4 | 2.0L |
| Peugeot | 5008 II | 2017–2023 | DW10FC (BlueHDi 180) | 2.0L |
| Peugeot | 508 I | 2011–2018 | DW10CTED4, DW10FC | 2.0L |
| Peugeot | 807 | 2009–2014 | DW10CTED4 | 2.0L |
| Peugeot | Expert | 2009–2019 | DW10UTED4, DW10F | 2.0L |
| Peugeot | RCZ | 2010–2015 | DW10CTED4 | 2.0L |
Características principales
-
Tipo: Caja termostática completa (termostato + carcasa).
-
Temperatura de apertura: 83 °C.
-
Incluye sensor de temperatura.
-
Incluye junta de sellado.
-
Material de la carcasa: plástico técnico
Nota de verificación: El número 1336.AS fue sustituido posteriormente por las referencias 9682141580 y 9803648780 en determinados catálogos PSA. La compatibilidad exacta siempre debe verificarse por VIN, ya que algunos motores DW10 utilizaron variantes diferentes de caja termostática durante los mismos años de producción.
Share
