Yudere Motors
Compuerta Trasera. Mercedes Benz GLC X253 2015-2022
Compuerta Trasera. Mercedes Benz GLC X253 2015-2022
Precio habitual
$3,800.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$3,800.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
NO INCLUYE EL VIDRIO TRASERO
Portón trasero (compuerta trasera / liftgate) de la carrocería Mercedes-Benz GLC X253. Es la estructura de la compuerta que recibe el vidrio trasero y el sistema de cierre. Mercedes-Benz la identifica como “Rear-End Door / Rückwandtür”.
La pieza puede venderse como carrocería desnuda o parcialmente equipada. En una unidad usada original se puede encontrar con vidrio y cerradura, pero normalmente no incluye revestimiento interior, motor del limpiaparabrisas, spoiler ni tercera luz de freno, por lo que hay que verificar qué incluye el proveedor.
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Años | Versiones |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2015–2019 | GLC 220d 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2015–2019 | GLC 250 / 250 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2015–2019 | GLC 250d / 250d 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2016–2019 | GLC 350d 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2016–2019 | GLC 350e 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2016–2019 | GLC 300 / 300 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2016–2019 | AMG GLC 43 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2017–2022 | AMG GLC 63 4MATIC+ |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2017–2022 | AMG GLC 63 S 4MATIC+ |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2019–2022 | GLC 200 / 200 EQ Boost 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2019–2022 | GLC 220d / 300d / 400d 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2019–2022 | GLC 300e / 300de 4MATIC |
| Mercedes-Benz | GLC X253 | 2019–2022 | AMG GLC 43 4MATIC |
Share
