Yudere Motors
Conectores de Coils VW/Audi.
Conectores de Coils VW/Audi.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🔌 CLASIFICACIÓN DE CONECTORES DE BOBINAS (4 PINES)
🟦 1. Conector: 1J0973724
📌 Uso: Motores 1.8T y primeras generaciones 2.0 TFSI (EA113)
📌 Tipo de conector: 4 pines con seguro clásico
🚗 Aplicaciones más comunes
| Modelo | Código de motor | Cilindrada | Años aproximados |
|---|---|---|---|
| Audi A3 8L | APU / AUM | 1.8T | 1997–2003 |
| Audi A3 8P (pre-facelift) | BGB / BLF / BPY | 2.0 TFSI | 2003–2008 |
| Audi A4 B6 | ALT / AWM | 1.8T / 2.0 | 2001–2004 |
| Audi A4 B7 | BGB / BPY | 2.0 TFSI | 2005–2008 |
| Audi A6 C5 | BFB / AKL | 2.0 | 1998–2004 |
| Audi TT 8J (primeros) | AZZ | 1.8T | 1999–2003 |
| VW Golf MK4 | AGU / AWP | 1.8T | 1998–2004 |
| VW Jetta MK4 | AEG | 2.0 | 1999–2005 |
| VW Passat B5 | AWM | 2.0 | 1997–2004 |
📌 Resumen de uso:
⇨ 1.8T y primeros 2.0 TFSI/EJ113 de Audi/VW
⇨ Este conector suele venir en bobinas de 07K905715, 06H905115 de primera generación.
🟩 2. Conector: 4B0973724
📌 Uso: Funcionalmente igual que 1J0973724
📌 Equivalente: Misma generación antigua, diferente número OE según arnés o mercado
🚗 Modelos que lo usan
| Modelo | Código de motor | Cilindrada | Años aproximados |
|---|---|---|---|
| Audi A6 C5 | BAC / AKN | 2.4 / 2.7T | 1999–2004 |
| Audi A4 B5 | ADR / APU | 1.8T / 2.0 | 1997–2001 |
| VW Passat B5 | AWM | 2.0 | 1998–2005 |
📌 Resumen de uso:
⇨ Funciona igual que 1J0973724, solo cambia número según vivezas de arnés/mercado.
👉 Para catálogo, puedes ponerlo como:
“Equivalente a 1J0973724 – mismo uso / mismo tipo de conector”
🟥 3. Conector: 8K0971994A / 8K0-973-724
📌 Uso: Motores EA888 (2.0 TFSI) segunda y tercera generación
📌 Tipo de conector: 4 pines con diseño moderno y sello actualizado
🚗 Aplicaciones principales
| Modelo | Código de motor | Cilindrada | Años aproximados |
|---|---|---|---|
| Audi A3 8P (facelift) | CDNB / CDNC | 2.0 TFSI | 2009–2013 |
| Audi A3 8V | CZEA | 1.8 / 2.0 TFSI | 2013–2020 |
| Audi A4 B8 | CDNB / CAEB | 2.0 TFSI | 2008–2016 |
| Audi A5 | CAEB / CJTC | 2.0 TFSI | 2007–2016 |
| Audi Q5 (8R) | CDNB / CDNC | 2.0 TFSI | 2009–2017 |
| Audi Q3 (8U) | CZEA / CZDB | 1.4 / 2.0 TFSI | 2013–2018 |
| Audi TT 8J (restyling) | CDNB / CJTB | 2.0 TFSI | 2010–2014 |
| VW Golf MK7 | CZCA / CZDA | 1.4 / 2.0 TSI | 2012–2021 |
| VW Passat B8 | CZCA / CZEA | 1.4 / 2.0 TSI | 2014–2021 |
| VW Tiguan (AD1) | CZDA / CZEA | 1.4 / 2.0 TSI | 2016–2020 |
📌 Resumen de uso:
⇨ Primera opción para motores modernos 2.0 TFSI EA888
⇨ Compatible con versiones más actuales de bobinas como 07K905715F, 06H905115E
⇨ Sello más fuerte y terminales más gruesos que los antiguos
📌 Resumen
| Nº de conector | Para qué bobinas / motores se usa | Modelo / Años resumidos |
|---|---|---|
| 1J0973724 | Bobinas antiguas — 07K905715 / 06H905115 | Audi A3 8L/8P, A4 B6/B7, A6 C5, TT 8J, VW Golf MK4, Jetta MK4 (1997–2008) |
| 4B0973724 | Equivalente funcional a 1J0973724 | Misma generación antigua |
| 8K0971994A / 8K0-973-724 | Bobinas modernas — 07K905715F / 06H905115E y motores EA888 | Audi A3 (facelift)/8V, A4 B8, A5, Q5, Q3, TT restyling, VW Golf 7, Passat B8, Tiguan (2009– ) |
Share
