Yudere Motors
Cubierta de Carcasa del Termostato. Audi 2.8L 3.2L
Cubierta de Carcasa del Termostato. Audi 2.8L 3.2L
Precio habitual
$40.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$40.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compatibilidad:
Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
A4 B7 (8EC) 3.2 FSI | 01.2005-06.2008 | 188 | 255 | 3123 | Saloon |
A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro | 01.2005-06.2008 | 188 | 255 | 3123 | Saloon |
A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI | 01.2005-06.2008 | 188 | 255 | 3123 | Station Wagon |
A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | 01.2005-06.2008 | 188 | 255 | 3123 | Station Wagon |
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | 09.2008-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Saloon |
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | 11.2007-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Saloon |
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 09.2008-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Station Wagon |
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 04.2008-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Station Wagon |
A5 (8T3) 3.2 FSI | 06.2007-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Coupe |
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 06.2007-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Coupe |
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 09.2009-03.2012 | 195 | 265 | 3197 | Hatchback |
A6 C6 (4F2) 2.4 | 05.2004-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Saloon |
A6 C6 (4F2) 2.4 quattro | 01.2005-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Saloon |
A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 11.2006-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Saloon |
A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 06.2007-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Saloon |
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 05.2004-05.2009 | 188 | 255 | 3123 | Saloon |
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro | 05.2004-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Saloon |
A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | 03.2005-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Station Wagon |
A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 03.2005-10.2008 | 130 | 177 | 2393 | Station Wagon |
A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 11.2006-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Station Wagon |
A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 06.2007-10.2008 | 154 | 210 | 2773 | Station Wagon |
A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 03.2005-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Station Wagon |
A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | 03.2005-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | Station Wagon |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | 11.2010-04.2015 | 150 | 204 | 2773 | Saloon |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | 11.2010-04.2015 | 150 | 204 | 2773 | Saloon |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | 09.2014-09.2018 | 162 | 220 | 2773 | Saloon |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI | 05.2011-04.2015 | 150 | 204 | 2773 | Station Wagon |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | 05.2011-04.2015 | 150 | 204 | 2773 | Station Wagon |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | 09.2014-09.2018 | 162 | 220 | 2773 | Station Wagon |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 02.2011-03.2015 | 150 | 204 | 2773 | Hatchback |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 10.2010-03.2015 | 150 | 204 | 2773 | Hatchback |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 09.2014-05.2018 | 162 | 220 | 2773 | Hatchback |
A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 30 FSI | 07.2012-06.2016 | 150 | 204 | 2498 | Saloon |
Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | 11.2008-12.2012 | 199 | 270 | 3197 | SUV |
Share

