Yudere Motors
Volante motor de doble masa (dual-mass flywheel). Audi A4 A5 A6 A7 TDI
Volante motor de doble masa (dual-mass flywheel). Audi A4 A5 A6 A7 TDI
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Volante motor de doble masa (dual-mass flywheel) — también llamado volante bimasa o disco de inercia doble. Es una pieza del sistema de transmisión que va fijada entre el motor y la caja de cambios para amortiguar vibraciones y mejorar el acoplamiento del motor con la transmisión automática.
⚙️ Características técnicas principales
✔️ Tipo de pieza: Volante motor de doble masa (Dual-Mass Flywheel) — diseñado para reducir vibraciones y suavizar cambio de marchas.
✔️ Número OEM: 0AW105317M — usado por fabricantes del grupo VW/Audi.
✔️ Diámetro exterior: aprox. 280 mm (tamaño típico de unidades con este código).
✔️ Número de agujeros de fijación: normalmente 6 (depende de la variante / fabricante).
✔️ Peso: alrededor de 12 – 13.3 kg según versión específica y fabricante.
✔️ Incluye o puede incluir:
• Tornillos/kit de montaje (según proveedor)
• Herramientas de alineación (según presentación / marca)
⚙️ Características técnicas principales
✔️ Tipo de pieza: Volante motor de doble masa (Dual-Mass Flywheel) — diseñado para reducir vibraciones y suavizar cambio de marchas.
✔️ Diámetro exterior: aprox. 280 mm (tamaño típico de unidades con este código).
✔️ Número de agujeros de fijación: normalmente 6 (depende de la variante / fabricante).
✔️ Peso: alrededor de 12 – 13.3 kg según versión específica y fabricante.
✔️ Incluye o puede incluir:
• Tornillos/kit de montaje (según proveedor)
• Herramientas de alineación (según presentación / marca)
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2007-11 - 2015-12 | 105 | 143 | 1968 | |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2007-11 - 2015-12 | 100 | 136 | 1968 | |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 2008-11 - 2015-12 | 105 | 143 | 1968 | |
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | 2011-11 - 2015-12 | 150 | 204 | 2967 | |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 2008-04 - 2015-12 | 105 | 143 | 1968 | |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2008-04 - 2015-12 | 105 | 143 | 1968 | |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2008-04 - 2015-12 | 100 | 136 | 1968 | |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | 2008-04 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
| A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | 2007-11 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | 2011-11 - 2015-12 | 150 | 204 | 2967 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 (8T3) 2.7 TDI | 2007-06 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
| A5 (8T3) 2.7 TDI | 2007-09 - 2012-03 | 120 | 163 | 2698 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2013-05 - 2017-01 | 110 | 150 | 1968 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 150 | 204 | 2967 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2009-09 - 2017-01 | 100 | 136 | 1968 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2009-09 - 2017-01 | 105 | 143 | 1968 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 2009-09 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | 2011-10 - 2017-01 | 150 | 204 | 2967 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | 2009-03 - 2012-03 | 140 | 190 | 2698 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2011-05 - 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2010-11 - 2018-09 | 150 | 204 | 2967 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010-10 - 2016-06 | 180 | 245 | 2967 | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2010-11 - 2015-03 | 150 | 204 | 2967 | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010-12 - 2015-03 | 150 | 204 | 2967 |
Share
