Yudere Motors
VVT Servo Motor (Valvetronic). BMW Serie 1 3 MINI Cooper S R55 R56 R57 R58 R59 R60 2011-2015
VVT Servo Motor (Valvetronic). BMW Serie 1 3 MINI Cooper S R55 R56 R57 R58 R59 R60 2011-2015
Precio habitual
$265.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$265.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Servomotor/actuador eléctrico del sistema Valvetronic (VVT) de BMW/MINI. Su función es accionar el mecanismo de regulación de la elevación de las válvulas mediante el eje excéntrico. BMW lo identifica como “VVT Servo Motor” y el catálogo lo ubica en el conjunto eléctrico de la culata.
La aplicación está principalmente asociada a los motores N13 y N18 de 1.6 L, aunque algunas bases de datos comerciales también muestran una aplicación puntual en MINI con motor 2.0 L; por eso conviene validar por VIN en esos casos.
Compatibilidad verificada
| Marca | Modelo | Años | Código de motor | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 114i F20 | 2012–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 114i F21 | 2012–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 116i F20 | 2011–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 116i F21 | 2012–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 118i F20 | 2011–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 118i F21 | 2012–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 120i F20/F21 | 2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 316i F30/F31 | 2013–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 320i EfficientDynamics F30 | 2012–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| BMW | 316Li F35 | 2014–2015 | N13 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S R56 | 2010–2013 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S Cabrio R57 | 2010–2015 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S Clubman R55 | 2010–2014 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S Coupé R58 | 2011–2015 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S Roadster R59 | 2011–2015 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S Countryman R60 | 2010–2016 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | Cooper S Paceman R61 | 2012–2016 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | John Cooper Works R56/R57/R58/R59 | 2012–2015 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | John Cooper Works Countryman R60 | 2012–2016 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
| MINI | John Cooper Works Paceman R61 | 2013–2016 | N18 | 1.6 L / 1598 cc |
Share
