1
/
of
2
Yudere Motors
Engine Oil Separator (PCV) 1.2L 1.4L 1.6L. Audi / Skoda / Volkswagen
Engine Oil Separator (PCV) 1.2L 1.4L 1.6L. Audi / Skoda / Volkswagen
Regular price
$60.00 USD
Regular price
Sale price
$60.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Durable material
Light weight and durability
Easy installation, excellent fitment and superior material
Type: Oil trap top cover
Condition: 100% New
Fitment Type: Direct Replacement
Color: As Shown
Material: ABS
COMPATIBILITY:
| Make | Model | Displacement / Engine Code | Approximate Years |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P / Sportback) | 1.6 FSI — BAG / BLF / BLP | 2003–2009 |
| Seat | Cordoba (6L2) | 1.2 — AZQ / BSF | 2002–2006 |
| Seat | Cordoba (6L2) | 1.2 12V — BSF / AZQ | 2006–2009 |
| Seat | Cordoba (6L2) | 1.6 16V — BSF | 2006–2009 |
| Seat | Ibiza III (6L1) | 1.2 — AZQ / BSF | 2002–2006 |
| Seat | Ibiza III (6L1) | 1.2 12V — BSF | 2006–2009 |
| Seat | Ibiza III (6L1) | 1.6 16V — BSF | 2006–2009 |
| Seat | Ibiza IV (6J5/6P1) | 1.2 — AZQ / BSF | 2008–2015 |
| Seat | Ibiza IV (6J5/6P1) | 1.6 — BSF | 2008–2012 |
| Seat | Ibiza IV ST (6J8/6P8) | 1.2 — AZQ / BSF | 2010–2015 |
| Skoda | Fabia I (6Y2/6Y5) | 1.2 — AZQ / BME | 2003–2007 |
| Skoda | Fabia II (5J2/542 / 5J5/545) | 1.2 — BZG | 2007–2014 |
| Skoda | Fabia II (5J2/542 / 5J5/545) | 1.2 — CGPA | 2007–2014 |
| Skoda | Fabia II (5J2/542 / 5J5/545) | 1.2 — CGPB | 2011–2014 |
| Volkswagen | Polo | 1.2 — AZQ / BSF | 2002–2017 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 / 1.6 FSI — BAG / BLF / BLP | 2002–2015 |
| Volkswagen | Golf (Mk5/Mk6) | 1.4 / 1.6 FSI — BAG / BLF / BLP | 2004–2015 |
| Volkswagen | Touran | 1.6 FSI — BAG / BLF / BLP | 2004–2015 |
| Volkswagen | Passat (B6) | 1.6 FSI — BAG / BLF / BLP | 2005–2014 |
Compartir
